All-in-one smart finance & crypto asset management platform: track portfolio growth, monitor DCA accumulation strategies, and maximize your long-term investment performance.
| Cặp GD | Số lượng | Giá khớp | Giá trị (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0,052 | 64.050 | 3.330,6 USDT |
| ETH/USDT | 1,25 | 1.880 | 2.350 USDT |
| SOL/USDT | 18 | 76,2 | 1.371,6 USDT |
| XAUT/USDT | 0,5 | 2.420 | 1.210 USDT |
| Mục tiêu BTC | Tài sản (VND) | ROI |
|---|---|---|
| $100,000 | 2.560.000.000 ₫ | +120% |
| $150,000 | 3.850.000.000 ₫ | +180% |
| $200,000 | 5.120.000.000 ₫ | +240% |
| Vùng giá | Đã gom | Tiến độ |
|---|---|---|
| Zone 1: $55K - $62K | 0.28 BTC | 95% |
| Zone 2: $62K - $68K | 0.24 BTC | 88% |
| Zone 3: $68K - $74K | 0.13 BTC | 65% |
| Quỹ ETF | Dòng tiền | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| IBIT (BlackRock) | +$850.4M | 58.6% |
| FBTC (Fidelity) | +$420.2M | 29.0% |
| BITB (Bitwise) | +$110.8M | 7.6% |
| ARKB (ARK 21Shares) | +$68.6M | 4.8% |


| Sản phẩm | APY | Lãi/Tháng |
|---|---|---|
| USDT Flexible | 10.5% | +350.000 ₫ |
| SOL Native Staking | 7.8% | +0.42 SOL |
| ETH Liquid Staking | 4.2% | +0.015 ETH |
| Ngân hàng | Lãi suất | Lãi dự kiến |
|---|---|---|
| Techcombank (12 Tháng) | 7.4% | +3.700.000 ₫ |
| Vietcombank (6 Tháng) | 6.8% | +1.850.000 ₫ |
| MBBank (Linh hoạt) | 4.5% | +850.000 ₫ |